Mini D-1
"手持式"分散机/均质机
迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克
产品特征
特征:
D-1是一款手持式、经济型匀浆器,试样范围0.1到500ml,
特别适合生物-基因技术的微量处理而开发。比市场上其他同类
产品更强力、速度更高、价格更实惠。
推荐的分散刀头直径为:5mm、8mm、14mm
– 结构紧凑
– 转速范围广:3000-30000rpm
– 刀头种类多样,在设计、尺寸和性能方面有不同选择
– 采用成熟的设计理念,高效而噪音低
– 高效节能
– 应用领域:生物、制药、材料、日化等
产品参数
| Model | 型号 | D-1 |
| Input power (W) | 输入功率 | 145 |
| Output power (W) | 输出功率 | 95 |
| Volume (H₂O) | 处理量(H₂O) | 0.1-500 |
| Viscosity Max. (Mpas) | 最大粘度 | 6,000 |
| Torque Max. (Ncm) | 最大扭矩 | |
| Speed range (rpm) | 速度范围 | 3,000-30,000 |
| Motor principle | 电机类型 | AC |
| Speed adjustment | 转速控制 | 无极 stepless |
| Deviation of speed measurement | 转速控制精度 | 1,000 rpm |
| Speed setting accuracy | 转速设置精度 | |
| Permissible ON time | 允许连续运转时间 | 100% |
| Noise without element | 运行噪音(无刀头) | 75 dB(A) |
| Soft start | 平缓启动 | yes |
| Display type | 屏幕类型 | – |
| Actual speed display | 实时转速显示 | – |
| Peripheral speed display | 线速度显示 | – |
| Timer | 定时 | – |
| Operating time display (cumulative) | 运行时间显示(可累计) | – |
| 6-step programming | 6段程序设定 | – |
| Temprature display and setting | 温度显示及设定 | – |
| Screen lock | 锁屏 | – |
| Overhead LED lighting | LED 样品观察灯 | – |
| Tool setting | 刀头直径设定 | – |
| Adapted tools universality | 刀头通用 | yes |
| Stoke of Electrical stand | 电动支架行程 | – |
| Wifi Interface | Wifi | – |
| RS232/USB Interface | RS232/USB | – |
| Extension arm length | 延长杆长度 | – |
| Overload/overheat protection | 过温、过载、过流保护 | yes |
| Others | 其它 | |
| Dimensions (W x H x D) | 外形尺寸 | 50×245 mm |
| Weight | 重量 | 0.9 kg |
| Voltage/Frequency | 电源 | 230VAC,50/60 Hz |
| Permissible ambient temperature | 允许环境温度 | 5 – 45 ° C |
| Permissible relative humidity | 允许环境湿度 | up to 85% |
| Protection class according to DIN EN 60529 | DIN EN 60529保护等级 | IP20 |


