Maxi D-15P EL
实验室中最“安全而强壮”
迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克迈卡徕克
产品特征
特征
– 高性能的绿色科技无刷电机, 可实现样品零污染和静音运行
– 功率为1200 W
– 超强的转速控制:精准控制 100rpm; 最低运行 500rpm
– 强大的处理能力, 可处理不同乳液/悬浮液/纤维样品,处理量0.1ml – 30,000mL
– 大处理量应用条件下,本产品设计尤为紧凑
– 过载能力强
– 使用寿命长
– 运行平稳安静
– 刀头模块化设计,非常丰富的不同类型刀头,以适应不同样品与粘度需求
– 双连接杆,稳定连接,防止主机因样品粘度大发生偏转
智能化功能
– 实验室独一无二的电动升降设计,电动升降行程达300mm
– 7寸触摸屏直观操作,便于戴手套操作
– 显示清晰:转速、线速度、时间、温度、程序
– 可定时
– 可进行6步编程,每步设定相应的转速,时间,精准重复实验
– LED光源便于观察样品
– 外接温度传感器:测量样品温度,并可设置样品最大温度上限提示(外接温度传感器选配)
– 可进行刀头设定
– 屏幕锁:锁定屏幕,防止误操作
可根据要求提供更多配置
外部连接
– Wifi 远程控制
– 支持RS232与RS485 接口
超高的安全性
– 安全急停开关
– 可设置最高工作高度,避免刀头提升过高,高于样品溶液液面出现空转的情况
– 可设置最低行程高度,在样品容器需要提升位置高度时使用
– 有刀头防撞击保护功能,以免刀头冲撞样品容器底部
– 绑带与主机联动, 确保样品容器的绑带绑紧后才能开启主机运转
– 选配摇控板。处理样品时若有风险,则可选择不直接操作主机屏幕,而使用摇控板。
产品参数
| Model | 型号 | D-15P EL |
| Input power (W) | 输入功率 | 1200 |
| Output power (W) | 输出功率 | 960 |
| Volume (H₂O) | 处理量(H₂O) | 0.1-30,000 |
| Viscosity Max. (Mpas) | 最大粘度 | 8,000 |
| Torque Max. (Ncm) | 最大扭矩 | 55 |
| Speed range (rpm) | 速度范围 | 500-15,000 |
| Motor principle | 电机类型 | 直流无碳刷 Brushless DC |
| Speed adjustment | 转速控制 | 无极 stepless |
| Deviation of speed measurement | 转速控制精度 | 100 rpm |
| Speed setting accuracy | 转速设置精度 | ±1 rpm |
| Permissible ON time | 允许连续运转时间 | 100% |
| Noise without element | 运行噪音(无刀头) | 55 dB(A) |
| Soft start | 平缓启动 | yes |
| Display type | 屏幕类型 | 7″TFT 触摸屏 |
| Actual speed display | 实时转速显示 | yes |
| Peripheral speed display | 线速度显示 | yes |
| Timer | 定时 | 999h59min59sec |
| Operating time display (cumulative) | 运行时间显示(可累计) | yes |
| 6-step programming | 6段程序设定 | yes |
| Temprature display and setting | 温度显示及设定 | 是,可设置样品最大温度提示(外接温度传感器选配)。 Yes, can set Max.temp. of medium ( use together with optional temp. sensor) |
| Screen lock | 锁屏 | yes |
| Overhead LED lighting | LED 样品观察灯 | yes |
| Tool setting | 刀头直径设定 | yes |
| Adapted tools universality | 刀头通用 | yes |
| Stoke of Electrical stand | 电动支架行程 | 300 mm |
| Wifi Interface | Wifi | yes |
| RS232/USB Interface | RS232/USB | yes |
| Extension arm length | 延长杆长度 | 200mm |
| Overload/overheat protection | 过温、过载、过流保护 | yes |
| Tool impact protection | 刀头撞击保护 | yes |
| Others | 其它 | |
| Dimensions (W x H x D) | 外形尺寸 | 500 x 520 x 700 mm |
| Weight | 重量 | 10 Kg (motor) |
| Voltage/Frequency | 电源 | 230VAC,50/60 Hz |
| Permissible ambient temperature | 允许环境温度 | 5 – 45 ° C |
| Permissible relative humidity | 允许环境湿度 | up to 85% |
| Protection class according to DIN EN 60529 | DIN EN 60529保护等级 | IP42 |












